Fahrplan 2011: RJ-Umläufe (Allgemeines Forum)

Anoj 1, Dresden (D) / Vbg. (A), Montag, 19.07.2010, 20:41 (vor 5830 Tagen)

Hallo!

Erste Entwürfe sehen folgende RJ-Umläufe für den Fahrplan 2011 vor. Quelle: EBFÖ; einige Dinge sind in Frage zu stellen. Diese werde ich evtl. noch aufzeigen.

Zug-Nr. von Abfahrt nach Ankunft Bemerkungen

1 41 Wien West 06:54 Budapest 09:49
1 64 Budapest 11:10 München 18:34
2 61 München 07:40 Budapest 14:30
2 68 Budapest 15:10 München 22:34 Wien-Salzburg mit 762 Innsbruck
3 65 München 11:40 Budapest 18:30
4 62 Budapest 09:10 Salzburg 14:59
5 364 Salzburg 08:01 Zürich 13:20
5 365 Zürich 18:40 Innsbruck 22:06
6 49 N Innsbruck 05:00 Budapest 12:30 bis Wien Doppelgarnitur
6 66 Budapest 13:10 München 20:34 Wien-Salzburg Doppelgarnitur, an Fr und Sa bis Frankfurt
7 63 München 09:40 Budapest 16:30 an Sa, So von Frankfurt
7 42 Budapest 17:10 Salzburg 22:59
8 362 Salzburg 06:01 Zürich 11:20
8 363 Zürich 16:40 Wien West 00:44
9 262 Wien West 08:14 München 12:34 Samstag Doppelgarnitur
9 67 München 13:40 Budapest 20:30 Samstag München-Wien Doppelgarnitur
10 60 Budapest 07:10 München 14:34 Sonntag Wien-München Doppelgarnitur
10 69 München 15:40 Wien West 19:44 Sonntag Doppelgarnitur


11 160 V Wien West 07:14 Zürich 15:20 Doppelgarnitur
12 160 N Wien West 07:14 Zürich 15:20 Doppelgarnitur
13 163 N Zürich 08:40 Wien West 16:44 Doppelgarnitur
14 163 V Zürich 08:40 Wien West 16:44 Doppelgarnitur
15 162 V Wien West 09:14 Zürich 17:20 Doppelgarnitur
16 162 N Wien West 09:14 Zürich 17:20 Doppelgarnitur
17 165 N Zürich 10:40 Wien West 18:44 Doppelgarnitur
18 165 V Zürich 10:40 Wien West 18:44 Doppelgarnitur
19 166 V Wien West 13:14 Zürich 21:20 Doppelgarnitur
20 166 N Wien West 13:14 Zürich 21:20 Doppelgarnitur
21 169 N Zürich 14:40 Wien West 22:44 Doppelgarnitur
22 169 V Zürich 14:40 Wien West 22:44 Doppelgarnitur


1 660 Wien West 06:14 St. Anton 11:48 danach leer nach Innsbruck
1 661 Innsbruck 19:06 Wien West 23:44

2 765 Innsbruck 06:00 Wien West 10:44
2 66 N Wien West 16:14 Salzburg 18:59
3 767 V Salzburg 06:01 Wien West 08:44 Doppelgarnitur
3 766 Wien West 20:14 Salzburg 23:59
4 767 N Salzburg 06:01 Wien West 08:44 Doppelgarnitur
4 568 N Wien West 15:14 Innsbruck 19:51 Bis Innsbruck Doppelgarnitur
5 49 V Innsbruck 05:00 Wien West 09:44
5 568 V Wien West 15:14 Bregenz 22:20 Bis Innsbruck Doppelgarnitur
6 561 Lindau 07:28 Wien West 14:44
6 762 Wien West 18:14 Innsbruck 22:51 Wien-Salzburg mit 68 München

7 567 N Bregenz 13:40 Wien West 20:44 Doppelgarnitur
8 567 V Bregenz 13:40 Wien West 20:44 Doppelgarnitur
9 564 V Wien West 11:14 Lindau 18:32 Doppelgarnitur
10 564 N Wien West 11:14 Lindau 18:32 Doppelgarnitur

11 663 N Bregenz 05:47 Wien West 12:44 Doppelgarnitur
12 663 V Bregenz 05:47 Wien West 12:44 Doppelgarnitur
11 662 V Wien West 17:14 Lindau 00:12 Doppelgarnitur
12 662 N Wien West 17:14 Lindau 00:12 Doppelgarnitur

13 260 Wien West 06:14 München 10:34
13 261 München 17:40 Wien West 21:44

m b g,
Anoj


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum