Fahrzeiten (Allgemeines Forum)

ICE-T-Fan, Donnerstag, 04.12.2008, 08:35 (vor 5594 Tagen) @ ICE-T-Fan

Nochmal zu den Fahrzeiten:

Strecke, Fahrzeug, vmax, Fahrzeit ohne Zwischenhalt, Fahrzeit mit allen geplanten Zwischenhalten

Hamburg-Hannover, ICX, 230, 50 min, 60 min
Hamburg-Berlin, ICX, 250, 85 min, 95 min
Hamburg-Dortmund, ICX, 230, 110 min, 125 min
Berlin-Hannover, ICE4, 300, 50 min, 65 min
Berlin-Hannover, ICX, 250, 60 min, 75 min
Berlin-Hildesheim, ICX, 250, 60 min, 75 min
Hannover-Fulda, ICX, 250, 75 min, 85 min
Hildesheim-Fulda, ICX, 250, 75 min, 85 min
Fulda-Nürnberg, ICX, 230, 75 min, 85 min
Berlin-Leipzig, ICX, 200, 55 min, 65 min
Berlin-Halle, ICX, 200, 55 min, 65 min
Leipzig-Erfurt, ICX, 250, 40 min, 45 min
Halle-Erfurt, ICX, 250, 40 min, 45 min
Erfurt-Nürnberg, ICX, 250, 50 min, 60 min
Erfurt-Fulda, ICX, 200, 50 min, 65 min
Fulda-Frankfurt, ICX, 250, 45 min, 50 min
Frankfurt-Köln, ICE4, 300, 50 min, 75 min
Frankfurt-Mannheim, ICX, 250, 40 min, 50 min
Frankfurt-Mannheim, ICE4, 300, 35 min, 40 min
Frankfurt-Nürnberg, ICE-T, 200, 75 min, 90 min
Mannheim-Stuttgart, ICX, 250, 35 min, 40 min
Mannheim-Stuttgart, ICE4, 250, 35 min, 40 min
Mannheim-Basel, ICX, 250, 110 min, 130 min
Mannheim-Basel, ICE4, 250, 110 min, 130 min
Nürnberg-München, ICX, 250, 50 min, 75 min
Stuttgart-München, ICX, 250, 70 min, 85 min

Ok, ganz so gute ITF-Fahrzeiten sind das doch nicht.
Vielleicht sollte ich doch die 200-Abschnitt auf 250 anheben...


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum