? ICE 500 - crazy Preis (Allgemeines Forum)
Hi,
schaut Euch mal folgende Preise an.
München -> Berlin, So., 23.4., 2.Kl., BC25, nicht-stornierbar, Stand 21.4.:
10:55 – 15:29, 4h 34min, 0 Umstiege: 114,00 €
11:56 – 15:53, 3h 57min, 0 Umstiege: 114,00 €
12:55 – 17:31, 4h 36min, 0 Umstiege: 114,00 €
13:18 – 17:53, 4h 35min, 1 Umstieg: 114,00 €
13:54 – 18:22, 4h 28min, 0 Umstiege: 114,00 €
14:56 – 19:31, 4h 35min, 0 Umstiege: 114,00 €
15:56 – 19:53, 3h 57min, 0 Umstiege: 114,00 €
16:55 – 21:29, 4h 34min, 0 Umstiege: 114,00 €
17:54 – 21:53, 3h 59min, 0 Umstiege: 114,00 €
18:56 – 23:36, 4h 40min, 0 Umstiege: 35,90 €
19:56 – 23:50, 3h 54min, 0 Umstiege: 114,00 €
Was ist an ICE 500 so "schlimm", dass damit keiner fahren will?
LG,
bskf