Lynx-Auskunft (Allgemeines Forum)

Fabian318, Münster i. W., Donnerstag, 10.06.2010, 16:48 (vor 5810 Tagen) @ Sören Heise

Diese macht es ganz merkwürdig:

 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
 | Berchtesgaden Hbf                 |           |      08:36|  RE  2082|  1       |
 | Bischofswiesen                    |      08:44|      08:47|  IC  2082|  2       |
 | Bayerisch Gmain                   |      09:01|      09:02|          |          |
 | Bad Reichenhall                   |      09:08|      09:10|          |  3       |
 | Piding                            |      09:14|      09:14|          |  2       |
 | Hammerau                          |      09:19|      09:19|          |  1       |
 | Ainring                           |      09:22|      09:23|          |          |
 | Freilassing                       |      09:27|      09:42|          |  1       |
 | Traunstein                        |      09:58|      10:00|          |  3       |
 | Übersee                           |      10:10|      10:12|          |  3       |
 | Prien a Chiemsee                  |      10:20|      10:22|          |  2       |
 | Bad Endorf                        |      10:28|      10:30|          |  2       |
 | Rosenheim                         |      10:42|      10:44|          |  3       |
 | München Ost                       |      11:12|      11:14|          |  6       |
 | Augsburg Hbf                      |      11:57|      12:29|          |  5       |
 | Treuchtlingen                     |      13:06|      13:08|          |  5       |
 | Gunzenhausen                      |      13:22|      13:24|          |  3       |
 | Ansbach                           |      13:42|      13:44|          |  3       |
 | Steinach(b Rothenb)               |      14:02|      14:04|          |  2       |
 | Würzburg Hbf                      |      14:38|      14:40|          |  7       |
 | Fulda                             |      15:16|      15:18|          |  6       |
 | Kassel-Wilhelmshöhe               |      15:52|      15:54|          |  3       |
 | Göttingen                         |      16:13|      16:15|          |  9       |
 | Hannover Hbf                      |      16:54|      16:58|          |  8       |
 | Celle                             |      17:18|      17:19|          |  5       |
 | Uelzen                            |      17:41|      17:43|          |  102     |
 | Lüneburg                          |      17:57|      17:59|          |  2       |
 | Hamburg-Harburg                   |      18:17|      18:19|          |  1       |
 | Hamburg Hbf                       |      18:28|      18:31|          |  11a/b   |
 | Hamburg Dammtor                   |      18:34|      18:36|          |  3       |
 | Hamburg-Altona                    |      18:42|           |          |  9       |
 +-----------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+

gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum