Fahrplan RJ 256/257 (Allgemeines Forum)

J-C, In meiner Welt, Dienstag, 17.09.2019, 22:08 (vor 2622 Tagen) @ heinz

Ab 4. Mai sieht der Fahrplan für RJ 256 so aus:

--:--|10:26 Graz Hbf
11:01|11:03 Bruck/Mur
11:09|11:11 Kapfenberg
11:32|11:33 Mürzzuschlag
11:45|11:47 Semmering
12:28|12:32 Wiener Neustadt Hbf
12:55|12:57 Wien Meidling
13:02|13:10 Wien Hbf
14:04|14:07 Břeclav
14:37|14:39 Brno hl.n.
15:39|15:40 Česká Třebová
16:16|16:18 Pardubice hl.n.
17:13|17:33 Praha hl.n.
17:41|17:43 Praha-Holešovice
18:40|18:42 Ústí nad Labem hl.n.
18:58|19:05 Děčín hl.n.
19:20|19:21 Bad Schandau
19:50|19:55 Dresden Hbf
(ab hier nicht ganz akkurat, zumindest sind 0 Minuten Aufenthalt im Fernverkehr ja nicht möglich)
20:28|20:28 Elsterwerda
20:40|20:40 Doberlug-Kirchhein
21:42|21:42 Berlin Ostkreuz
21:53|21:53 Berlin Hbf
22:03|--:-- Berlin-Charlottenburg


Ab 5. Mai sieht der Fahrplan für RJ257 so aus:


--:--|06:16 Berlin Hbf (tief)
06:20|06:22 Berlin Südkreuz
07:22|07:24 Doberlug-Kirchhain
07:35|07:36 Elsterwerda
08:00|08:02 Dresden-Neustadt
08:07|08:10 Dresden Hbf
08:36|08:37 Bad Schandau
08:53|08:58 Děčín hl.n
09:13|09:16 Ústí nad Labem hl.n.
10:14|10:15 Praha-Holešovice
10:24|10:44 Praha hl.n.
11:37|11:39 Pardubice hl.n.
12:11|12:12 Česká Třebová
13:19|13:21 Brno hl.n.
13:52|13:55 Břeclav
14:49|14:58 Wien Hbf
15:03|15:05 Wien Meidling
15:30|15:32 Wiener Neustadt Hbf
16:14|16:15 Semmering
16:28|16:30 Mürzzuschlag
16:51|16:52 Kapfenberg
16:56|16:58 Bruck/Mur
17:33|--:-- Graz Hbf

--
Umwege erweitern die Ortskenntnis ~ Kurt Tucholsky


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum