Abweichende ICE-Konfiguration + Tz ohne Redesign (Aktueller Betrieb)
ICE 1:
Tz 110 401 558 + 401 510
Tz 114 401 014 + 401 054
Tz 118 401 057 + 401 518
Tz 119 401 051 + 401 519
Tz 120 401 019 + 401 520
Tz 157 401 556 + 401 563
Tz 158 401 058 + 401 554
Tz 162 -> nur 11 Mw
Tz 163 401 063 + 401 018
Tz 168 401 068 + 401 056
Tz 175 -> nur 11 Mw
ICE 2:
Tz 217 402 029 + 808 017
Tz 226 402 026 + 808 045
Tz 229 402 046 + 808 029
Tz 232 402 045 + 808 032
401 057:
Mi: - , Do: 1071/776, Fr: 1028/787/510
401 060:
Mi: 904/575/774, Do: 773/576, Fr: 591/596