Überblick vmax auf der Strecke (Aktueller Betrieb)
Hallo,
im Anhang 2 zur Anlage 13.2 der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung sind die Soll-Geschwindigkeiten auch für diese Strecke enthalten. Ich sehe keinen Grund, warum diese wie eine Geheimsache behandelt werden sollte, da wir als Steuerzahler den Bau (fast vollständig) und den Betrieb (in Teilen) dieser Strecke finanzieren und objektive Schutzbedürfnisse in keiner Weise erkennbar sind. Im Gegenteil: Diese und andere, vielfach ohne ersichtlichen Grund unter Verschluss gehaltene Daten, machen fundierte Analysen und Diskussionen überhaupt erst möglich. Die Tabelle kann mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz beim Bundesverkehrsministerium angefordert werden.
Doch genug der Vorrede. Es folgt die Zusammenstellung der Soll-Geschwindigkeiten im Gleis Hannover--Würzburg. Für das Gegengleis gelten ähnliche, nur vereinzelt abweichende, Werte. Angegeben sind Spannweiten (Streckenkilometer, von/bis) und die Soll-Geschwindigkeit:
0,0 + 0 0,2 + 0 60 km/h
0,2 + 0 0,8 + 28 80 km/h
0,8 + 28 2,1 + 16 100 km/h
2,1 + 16 4,2 + 0 160 km/h
4,2 + 0 4,2 + 6 200 km/h
4,2 + 6 6,0 + 10 200 km/h
6,0 + 10 9,3 + 15 200 km/h
9,3 + 15 12,8 + 0 200 km/h
12,8 + 0 15,8 + 0 280 km/h
15,8 + 0 24,2 + 37 280 km/h
24,2 + 37 25,9 + 18 280 km/h
25,9 + 18 29,3 + 55 280 km/h
29,3 + 55 29,4 + 96 280 km/h
29,4 + 96 29,7 + 33 250 km/h
29,7 + 33 33,1 + 82 250 km/h
33,1 + 82 34,9 + 0 280 km/h
34,9 + 0 37,1 + 0 250 km/h
37,1 + 0 41,6 + 29 280 km/h
41,6 + 29 44,0 + 74 280 km/h
44,0 + 74 48,5 + 0 280 km/h
48,5 + 0 49,8 + 0 250 km/h
49,8 + 0 58,0 + 0 280 km/h
58,0 + 0 61,0 + 0 250 km/h
61,0 + 0 61,1 + 56 280 km/h
61,1 + 56 63,1 + 99 280 km/h
63,1 + 99 63,4 + 0 280 km/h
63,4 + 0 64,2 + 0 250 km/h
64,2 + 0 66,6 + 0 280 km/h
66,6 + 0 72,4 + 0 250 km/h
72,4 + 0 77,0 + 36 280 km/h
77,0 + 36 77,6 + 21 280 km/h
77,6 + 21 88,9 + 25 280 km/h
88,9 + 25 90,8 + 52 280 km/h
90,8 + 52 95,7 + 0 280 km/h
95,7 + 0 97,8 + 70 200 km/h
97,8 + 70 98,3 + 9 120 km/h
98,3 + 9 100,2 + 0 120 km/h
100,2 + 0 100,6 + 87 160 km/h
100,6 + 87 101,6 + 70 160 km/h
101,6 + 70 101,8 + 56 280 km/h
101,8 + 56 102,0 + 92 280 km/h
102,0 + 92 108,4 + 0 280 km/h
108,4 + 0 111,1 + 54 250 km/h
111,1 + 54 112,7 + 91 250 km/h
112,7 + 91 113,5 + 42 250 km/h
113,5 + 42 113,8 + 0 280 km/h
113,8 + 0 128,5 + 0 280 km/h
128,5 + 0 131,4 + 0 210 km/h
131,4 + 0 132,7 + 0 180 km/h
132,7 + 0 133,8 + 0 160 km/h
133,8 + 0 134,4 + 0 160 km/h
134,4 + 0 135,6 + 0 140 km/h
135,6 + 0 135,7 + 88 140 km/h
135,7 + 88 136,4 + 42 140 km/h
136,4 + 42 137,2 + 0 140 km/h
137,2 + 0 138,0 + 0 140 km/h
138,0 + 0 139,5 + 0 140 km/h
139,5 + 0 140,2 + 53 130 km/h
140,2 + 53 141,3 + 0 130 km/h
141,3 + 0 141,5 + 84 130 km/h
141,5 + 84 142,2 + 0 130 km/h
142,2 + 0 143,3 + 55 110 km/h
143,3 + 55 143,6 + 0 110 km/h
143,6 + 0 144,3 + 0 100 km/h
144,3 + 0 144,7 + 0 100 km/h
144,7 + 0 145,6 + 0 140 km/h
145,6 + 0 147,0 + 0 140 km/h
147,0 + 0 147,4 + 64 180 km/h
147,4 + 64 147,9 + 77 180 km/h
147,9 + 77 149,4 + 0 180 km/h
149,4 + 0 154,7 + 0 250 km/h
154,7 + 0 159,3 + 11 280 km/h
159,3 + 11 161,6 + 96 280 km/h
161,6 + 96 164,9 + 30 280 km/h
164,9 + 30 178,7 + 19 280 km/h
178,7 + 19 180,4 + 23 280 km/h
180,4 + 23 195,3 + 77 280 km/h
195,3 + 77 197,5 + 68 280 km/h
197,5 + 68 213,2 + 37 280 km/h
213,2 + 37 215,4 + 42 280 km/h
215,4 + 42 229,8 + 0 280 km/h
229,8 + 0 231,9 + 0 220 km/h
231,9 + 0 232,3 + 45 160 km/h
232,3 + 45 233,1 + 0 160 km/h
233,1 + 0 233,8 + 0 100 km/h
233,8 + 0 234,5 + 0 100 km/h
234,5 + 0 235,2 + 0 100 km/h
235,2 + 0 236,5 + 0 140 km/h
236,5 + 0 237,2 + 0 140 km/h
237,2 + 0 238,8 + 8 200 km/h
238,8 + 8 243,0 + 0 200 km/h
243,0 + 0 246,0 + 0 250 km/h
246,0 + 0 264,9 + 30 280 km/h
264,9 + 30 282,6 + 69 280 km/h
282,6 + 69 285,2 + 91 280 km/h
285,2 + 91 301,2 + 90 280 km/h
301,2 + 90 303,6 + 60 280 km/h
303,6 + 60 317,0 + 0 280 km/h
317,0 + 0 324,7 + 0 230 km/h
324,7 + 0 326,0 + 75 160 km/h
326,0 + 75 326,4 + 43 80 km/h
326,4 + 43 327,3 + 62 80 km/h
Viele Grüße aus Dresden
Peter
--
unterwegs für freie Eisenbahn- und Defibrillator-Daten
gesamter Thread:
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
JumpUp,
21.02.2012, 18:28
- VMax ICE-2 -
DG,
21.02.2012, 18:40
- VMax ICE-2 -
br120fanboy,
21.02.2012, 18:49
- Wenn der Steuerwagen zieht ist Vmax 265 km/h
-
RIP ICE 609,
21.02.2012, 18:50
- "der Steuerwagen zieht" - Aussage des Monats? ;-)
-
Fabian318,
21.02.2012, 19:04
- :D :D
-
Fallblattanzeige,
21.02.2012, 19:06
- Entschuldigt die unkorrekte Aussage :S Wie heisst es dann.. -
RIP ICE 609,
21.02.2012, 20:15
- Entschuldigt die unkorrekte Aussage :S Wie heisst es dann.. -
Fabian318,
21.02.2012, 20:20
- Achso =) Danke!
-
RIP ICE 609,
21.02.2012, 20:28
- Achso =) Danke!
- Entschuldigt die unkorrekte Aussage :S Wie heisst es dann.. -
Fabian318,
21.02.2012, 20:20
- :D :D
- "der Steuerwagen zieht" - Aussage des Monats? ;-)
- Wenn der Steuerwagen zieht ist Vmax 265 km/h
- Vmax ICE 2 -
RIP ICE 609,
21.02.2012, 18:49
- Vmax ICE 2 - Sese, 21.02.2012, 18:51
- Vmax ICE 2 - Christian_S, 21.02.2012, 20:33
- VMax ICE-2 -
ICE-T-Fan,
21.02.2012, 18:50
- Ich war schneller :)
-
br120fanboy,
21.02.2012, 18:51
- Ich war schneller :)
- VMax ICE-2 -
br120fanboy,
21.02.2012, 18:49
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
ICE-T-Fan,
21.02.2012, 18:55
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
rico78,
21.02.2012, 23:12
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) - ABRob, 21.02.2012, 23:24
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
ICE-T-Fan,
21.02.2012, 23:27
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
rico78,
21.02.2012, 23:56
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
özFN,
22.02.2012, 01:23
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) - ICE-T-Fan, 22.02.2012, 07:12
- Überblick vmax auf der Strecke -
bigbug21,
22.02.2012, 18:15
- Überblick vmax auf der Strecke - Frage dazu -
ICE-T-Fan,
22.02.2012, 23:42
- Überblick vmax auf der Strecke - Frage dazu - ABRob, 23.02.2012, 02:50
- Überblick vmax auf der Strecke - Frage dazu - bigbug21, 23.02.2012, 19:30
- Überblick vmax auf der Strecke -
özFN,
23.02.2012, 07:49
- Überblick vmax auf der Strecke - Henrik, 23.02.2012, 15:28
- Überblick vmax auf der Strecke - Frage dazu -
ICE-T-Fan,
22.02.2012, 23:42
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
özFN,
22.02.2012, 01:23
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
rico78,
21.02.2012, 23:56
- Die vmax zwischen Würzburg und Hannover (SFS) -
rico78,
21.02.2012, 23:12
- VMax ICE-2 -
DG,
21.02.2012, 18:40