Fahrplananpassungen 22.-29.12. (Allgemeines Forum)

SuperMazza, Mittwoch, 22.12.2010, 10:24 (vor 4881 Tagen) @ SuperMazza

Fahrplan 2011 Winter Anpassungen EPA
Zugnummer
Zugkategorie
Baureihe
Laufweg Bemerkungen
Linie
91 ICE 411 Hamburg-Altona - Wien West Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 91
207 ICE 403 Dortmund/Köln - Karlsruhe/Basel SBB Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
208 ICE 403 Basel SBB/Karlsruhe - Köln/Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
209 ICE 403 Dortmund/Köln - Karlsruhe/Basel SBB Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
500 ICE 403 Basel SBB - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
501 ICE 403 Dortmund - Basel SBB Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
503 ICE 403 Hannover - Karlsruhe/Basel SBB Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
504 ICE 403 Basel SBB - Köln kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 21 - 28) 43
505 ICE 403 Köln - Basel SBB kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 21 - 28) 43
511 ICE 403 Dortmund/Köln - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
512 ICE 403 München - Münster(W) Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
513 ICE 403 Münster(W) - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
514 ICE 403 München - Hamburg Altona Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
515 ICE 403 Hamburg Altona - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
516 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
517 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
518 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
519 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
521 ICE 403 Köln - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
523 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
524 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
526 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
527 ICE 403 Hannover/Dortmund - München/Garmisch-Partenkirchen Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
528 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
529 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
533 ICE 402 Oldenburg(Old) - München Wagen ONR 21 - 27 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
536 ICE 402 München - Bremen Wagen ONR 21 - 27 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
540 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln/Köln-Bonn Flughafen Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
541 ICE 402 Köln/Hannover - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
552 ICE 402 Berlin Ostbf - Bonn Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
553 ICE 402 Koblenz - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
554 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
555 ICE 402 Bonn/Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
556 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln/Bonn/Koblenz Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
557 ICE 402 Trier/Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
5 P.TBF 1(2) EPA
Fahrplan 2011 Winter Anpassungen EPA
Zugnummer
Zugkategorie
Baureihe
Laufweg Bemerkungen
Linie
558 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
559 ICE 402 Bonn/Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
588 ICE 402 München - Hamburg-Altona Wagen ONR 31 - 37 24.12. gesperrt 25
600 ICE 403 Basel SBB/Karlsruhe - Köln/Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
601 ICE 403 Köln - Karlsruhe/Basel SBB Wagen ONR 21 - 28 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
602 ICE 403 Basel SBB/Karlsruhe - Köln/Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
603 ICE 403 Köln - Basel SBB Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
604 ICE 403 Basel SBB/Basel Bad - Köln Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 43
610 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
611 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
612 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
613 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
614 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
615 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
616 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
617 ICE 403 Dortmund - Stuttgart Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 42
622 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
624 ICE 403 München - Dortmund Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
626 ICE 403 München - Köln Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
627 ICE 403 Köln Messe-Deutz/Köln - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
635 ICE 402 Bremen - Nürnberg/München Wagen ONR 21 - 27 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
650 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
651 ICE 402 Bonn - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
652 ICE 402 Berlin Ostbf - Bonn Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
653 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
654 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln/Bonn Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt (nur Mo - Sa) 10
655 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
656 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
723 ICE 403 Dortmund/Essen - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
727 ICE 403 Düsseldorf - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
728 ICE 403 München - Köln Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
732 ICE 402 Garmsich-Partenk./München - Bremen/Oldenburg(Old) Wagen ONR 21 - 27 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
806 ICE 403 Basel SBB/Karlsruhe - Oberhausen kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 43
811 ICE 403 Köln - Frankfurt(M) Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 49
814 ICE 403 Frankfurt(M) - Köln Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 49
6 P.TBF 1(2) EPA
Fahrplan 2011 Winter Anpassungen EPA
Zugnummer
Zugkategorie
Baureihe
Laufweg Bemerkungen
Linie
820 ICE 403 München - Essen Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
832 ICE 402 Berlin Ostbf - Bremen Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
852 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
853 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
854 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln/Koblenz Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
855 ICE 402 Trier/Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
856 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln/Trier Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
857 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
858 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
859 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
921 ICE 403 Dortmund/Essen - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
927 ICE 403 Dortmund/Köln - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
950 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
951 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
952 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
953 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
954 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
955 ICE 402 Köln - Berlin Ostbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
956 ICE 402 Berlin Ostbf - Köln Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
957 ICE 402 Köln - Berlin Hbf Wagen ONR 31 - 37 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 10
1000 ICE 403 Basel SBB - Dortmund kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 43
1123 ICE 403 Dortmund - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 41
1130 ICE 411 München - Hannover/Bremen Wagen ONR 21 - 28 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
1131 ICE 411 Bremen/Hannover - München Wagen ONR 21 - 28 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
1132 ICE 411 München - Hannover/Bremen Wagen ONR 21 - 28 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
1139 ICE 411 Bremen/Hannover - München Wagen ONR 21 - 28 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 25
1185 ICE 411 Hamburg-Altona - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28
1186 ICE 411 München - Hamburg-Altona Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28
1190 ICE 403 München - Wiesbaden kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 42
1223 ICE 403 Darmstadt - München kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 41
1224 ICE 403 München - Düsseldorf kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 41
1229 ICE 403 Köln Messe-Deutz - München kompletter Zug gesperrt (Wagen ONr 31 - 38) 41
1289 ICE 411 Nürnberg - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28
1502 ICE 411 München - Berlin-Gesundbrunnen Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28
1607 ICE 411 Hamburg Altona/Berlin Hbf - München Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28
7 P.TBF 1(2) EPA
Fahrplan 2011 Winter Anpassungen EPA
Zugnummer
Zugkategorie
Baureihe
Laufweg Bemerkungen
Linie
1616 ICE 411 Leipzig/Berlin Südkreuz - Hamburg Altona Wagen ONR 31 - 38 24.12. bis 29.12.2010 gesperrt 28


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum