Erfurt Hbf: Bahnhofsfahrordnung ab 10.12.2017 (mit Beispiel) (Allgemeines Forum)

sb, Montag, 13.11.2017, 02:33 (vor 2328 Tagen)

Nachdem für ausgewählte Stationen nun auch die Abfahrtsgleise eingetragen sind, möchte ich dies mal für Erfurt Hbf am Beispiel des 06.06.2018 (Mittwoch, willkürlich gewählt) für den ICE-Verkehr (Abfahrtszeiten, keine in Erfurt Hbf endenden Züge berücksichtigt) zusammentragen:

.

- Bahnsteiggleis 1 (alle ICE der Fahrtrichtung Ost-West außer wenn über Gleis 2, zzgl. ICE700 nach Berlin):

05:14 1 ICE 1646  Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
06:17 1 ICE 1656  Wiesbaden Hbf
06:30 1 ICE 1503  München Hbf
07:32 1 ICE 901   München Hbf
07:47 1 ICE 1001  München Hbf
07:50 1 ICE 1638  Frankfurt(Main)Hbf
08:17 1 ICE 1654  Wiesbaden Hbf
08:31 1 ICE 1505  München Hbf
09:32 1 ICE 701   München Hbf
10:17 1 ICE 1652  Wiesbaden Hbf
10:31 1 ICE 1507  München Hbf
11:32 1 ICE 703   München Hbf
12:17 1 ICE 1650  Wiesbaden Hbf
12:31 1 ICE 1509  München Hbf
12:50 1 ICE 1632  Frankfurt(Main)Hbf
13:30 1 ICE 599   München Hbf
13:47 1 ICE 1005  München Hbf
14:17 1 ICE 1558  Wiesbaden Hbf
14:30 1 ICE 1511  München Hbf
15:32 1 ICE 707   München Hbf
16:17 1 ICE 1556  Wiesbaden Hbf
16:31 1 ICE 1513  München Hbf
16:31 1 ICE 1713  München Hbf
16:50 1 ICE 1538  Frankfurt(Main)Hbf
17:32 1 ICE 709   München Hbf
18:17 1 ICE 1554  Saarbrücken Hbf
18:17 1 ICE 1594  Wiesbaden Hbf
18:31 1 ICE 1515  München Hbf
18:50 1 ICE 1536  Frankfurt(Main)Hbf
19:32 1 ICE 801   München Hbf
19:47 1 ICE 1009  München Hbf
20:17 1 ICE 1552  Frankfurt(Main)Hbf
20:31 1 ICE 1517  München Hbf
21:31 1 ICE 1617  München Hbf
22:40 1 ICE 700   Berlin Hbf (tief)
23:40 1 ICE 1719  München Hbf

.

- Bahnsteiggleis 2 (einzelne ICE in Ost-West-Richtung, in West-Ost-Richtung nur ICE-Sprinter von München nach Berlin und ICE592 von München über Frankfurt(Main) nach Leipzig):

07:30 2 ICE 593   München Hbf
08:11 2 ICE 1008  Berlin Gesundbrunnen
08:50 2 ICE 1636  Frankfurt(Main)Hbf
09:30 2 ICE 595   München Hbf
11:30 2 ICE 597   München Hbf
14:11 2 ICE 1004  Berlin Gesundbrunnen
15:30 2 ICE 691   München Hbf
19:30 2 ICE 695   Stuttgart Hbf
20:11 2 ICE 1000  Berlin Gesundbrunnen
21:33 2 ICE 1627  Frankfurt(Main)Hbf
22:44 2 ICE 592   Leipzig Hbf

.

- Bahnsteiggleis 9 (alle ICE der Fahrtrichtung West-Ost außer wenn über Gleise 1, 2 oder 10):

05:23 9 ICE 1718  Berlin Hbf (tief)
06:28 9 ICE 806   Hamburg-Altona
07:27 9 ICE 1516  Hamburg-Altona
09:09 9 ICE 1533  Berlin Gesundbrunnen
09:28 9 ICE 1514  Hamburg-Altona
09:40 9 ICE 1555  Dresden Hbf
10:31 9 ICE 802   Hamburg-Altona
11:09 9 ICE 1535  Berlin Gesundbrunnen
11:28 9 ICE 1512  Hamburg-Altona
11:40 9 ICE 1557  Dresden Hbf
11:40 9 ICE 1597  Leipzig Hbf
12:31 9 ICE 800   Hamburg-Altona
13:28 9 ICE 1510  Hamburg-Altona
13:40 9 ICE 1559  Dresden Hbf
14:28 9 ICE 690   Hamburg-Altona
15:09 9 ICE 1539  Berlin Hbf (tief)
15:28 9 ICE 1508  Hamburg-Altona
15:40 9 ICE 1651  Dresden Hbf
17:09 9 ICE 1631  Berlin Gesundbrunnen
17:28 9 ICE 1506  Hamburg-Altona
19:28 9 ICE 1504  Hamburg-Altona
20:31 9 ICE 702   Berlin Hbf (tief)
21:28 9 ICE 1502  Berlin Hbf (tief)

.

- Bahnsteiggleis 10 (nur einzelne ICE-Züge aus Richtung Gotha):

07:09 10 ICE 1531  Berlin Gesundbrunnen
10:28 10 ICE 694   Berlin Gesundbrunnen
12:28 10 ICE 692   Berlin Gesundbrunnen
16:28 10 ICE 598   Berlin Hbf (tief)
18:28 10 ICE 596   Berlin Hbf (tief)
19:09 10 ICE 1633  Berlin Gesundbrunnen
20:28 10 ICE 594   Berlin Hbf (tief)

.

Somit entstehen am Beispieltag (06.06.2018) folgende unmittelbaren bahnsteiggleichen Korrespondenzen zwischen ICE-Zügen, für das gewählte Betriebskonzept und den errichteten Bahnhofsspurplan noch ziemlich mager und etwas durcheinander wirkt:

07:30 2 ICE 593   München Hbf
07:32 1 ICE 901   München Hbf

08:11 2 ICE 1008  Berlin Gesundbrunnen
08:17 1 ICE 1654  Wiesbaden Hbf
(Übereck-Anschluss von München nach Wiesbaden am gleichen Bahnsteig gegenüber)

09:30 2 ICE 595   München Hbf
09:32 1 ICE 701   München Hbf

11:30 2 ICE 597   München Hbf
11:32 1 ICE 703   München Hbf

14:11 2 ICE 1004  Berlin Gesundbrunnen
14:17 1 ICE 1558  Wiesbaden Hbf
(Übereck-Anschluss von München nach Wiesbaden am gleichen Bahnsteig gegenüber)

15:30 2 ICE 691   München Hbf
15:32 1 ICE 707   München Hbf

19:30 2 ICE 695   Stuttgart Hbf
19:32 1 ICE 801   München Hbf

20:11 2 ICE 1000  Berlin Gesundbrunnen
20:17 1 ICE 1552  Frankfurt(Main)Hbf
(Übereck-Anschluss von München nach Frankfurt(Main) am gleichen Bahnsteig gegenüber)

21:31 1 ICE 1617  München Hbf
21:33 2 ICE 1627  Frankfurt(Main)Hbf
(Anm.: ICE1617/ICE1627 von Berlin Gesundbrunnen bis Bitterfeld als gemeinsamer Zugverband; ICE1617 ab Bitterfeld weiter über Leipzig Hbf nach Erfurt Hbf und danach weiter über Nürnberg Hbf nach München Hbf, ICE ab Bitterfeld weiter über Halle(Saale) Hbf nach Erfurt Hbf und danach weiter über Fulda nach Frankfurt(Main) Hbf...)

22:40 1 ICE 700   Berlin Hbf (tief)
22:44 2 ICE 592   Leipzig Hbf
(einzige Korrespondenz in West-Ost-Richtung am Bahnsteig der Gleise 1/2)

10:28 10 ICE 694   Berlin Gesundbrunnen
10:31 9 ICE 802   Hamburg-Altona

12:28 10 ICE 692   Berlin Gesundbrunnen
12:31 9 ICE 800   Hamburg-Altona

20:28 10 ICE 594   Berlin Hbf (tief)
20:31 9 ICE 702   Berlin Hbf (tief)

.

SPNV-Züge verkehren über alle Bahnsteiggleise, auch über alle vier genannten SPFV-Bahnsteiggleise; die über Erfurt Hbf verbleibenden IC-Züge fahren etwas unsortiert über die SPFV-Bahnsteiggleise 1, 2, 9 und 10.

.

Damit treten folgende höhengleiche Fahrstraßenkreuzungen von SPFV-Zügen auf:

- alle "normalen" ICE (d.h. außer Sprinter-ICE) Nürnberg --> Erfurt kreuzen im westlichen Bahnhofskopf Erfurt Hbf das Gegengleis Erfurt --> Gotha

- alle ICE Erfurt --> Halle/Leipzig kreuzen im östlichen Bahnhofskopf Erfurt Hbf das Gegengleis Weimar --> Erfurt

- alle ICE Erfurt --> Gotha kreuzen im westlichen Bahnhofskopf Erfurt Hbf das (SFS-)Gegengleis Nürnberg --> Erfurt

Für einen Quantensprung im ICE-Netz sind diese vorhersehbaren höhengleichen Fahrstraßenkreuzungen an beiden Bahnhofsköpfen von Erfurt Hbf unnötig viel und zeigen damit erneut, dass dem Knoten Erfurt ein Kreuzungsbauwerk je Bahnhofskopf zum Wechsel zwischen Linienbetrieb (freie Strecken) und Richtungsbetrieb (Erfurt Hbf) fehlt, wie schon früher moniert wurde:
- Beiträge von 2015, Anm.: eingeführt wird Richtungsbetrieb mit vielen Fahrstraßenkonflikten, wie schon im vorausgehenden Beitrag von 2014 befürchtet...
- Beitrag von 2014

Hinzu kommt, dass die meisten Weichenstraßen aufgrund von Weichen mit zu kleinen Zweiggleisradien nur sehr eingeschänkte Zweiggeschwindigkeiten zulassen und sich zudem die Durchrutschwege der Zielgleise 9 und 10 für ICE-Züge in östlicher Fahrtrichtung schon ab dem Grenzzeichen 100m hinter den Ausfahrsignalen überlappen, was betrieblich etwas suboptimal wirkt.


Nachrichtlich noch die zunächst eingesetzten ICE-Baureihen im Knoten Erfurt Hbf:

- ET401 (ICE1): 5xx, 6xx, 7xx, 8xx, 9xx mit Fahrt über Erfurt Hbf
(außer ICE804)

- ET403 (ICE3): 1xxx mit Fahrt über Erfurt Hbf
(auch ICE804, ICE1533, ICE1536, ICE1539, ICE1632, ICE1633, ICE1638)

- ET411/ET415 (ICE-T): 15xx, 16xx, 17xx mit Fahrt über Erfurt Hbf
(außer ICE1533, ICE1536, ICE1539, ICE1632, ICE1633, ICE1638)


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum